Das Wetter für Bethel, Gadderbaum und Eckardtsheim.
Nov 8, 2025 - Sa
| Bielefeld, DE | 7°C Mäßig bewölkt | |
|
Wind
1 m/s, SSO
Humidity
97%
Pressure
759.06 mmHg
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sam nov 8 | 6/9°C | 2 m/s, SW | 84% | 760.56 mmHg | |
| son nov 9 | 10/7°C | 4 m/s, WSW | 93% | 762.07 mmHg | |
| mon nov 10 | 11/6°C | 3 m/s, SSW | 70% | 761.31 mmHg | |
| die nov 11 | 11/6°C | 4 m/s, WSW | 78% | 760.56 mmHg | |
| mit nov 12 | 13/9°C | 4 m/s, SSO | 66% | 759.06 mmHg |
Antenne Bethel So vielfältig wie Bethel selbst. – Radio für Bethel, Gadderbaum und Eckardtsheim


